Aanvangstijd
13:25

St. George/Sportcomplex (V)
Oeverland 2
1641LZ SPIERDIJK
Oeverland 2
1641LZ SPIERDIJK
Veld
veld 1
veld 1
Speelduur
60
60
Poule
NW DS-1B NV
NW DS-1B NV
Klasse
1e Klasse A
1e Klasse A
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
St. George
-
-
Hugo Girls
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
L. (Loek) Groot
L. (Loek) Groot
Poulestand Reguliere competitie
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 152 | 85 | 0 |
| 2 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 118 | 136 | 0 |
| 3 |
![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 95 | 113 | 0 |
| 4 |
![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 103 | 134 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen

63 (50%)
55 (44%)
47%
49% (49%)
50 (41%)
45%
Historische resultaten
| Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 Competitie Seizoen | 31 aug. 2025 | Hugo Girls DS1 - St. George DS1 | 27 - 20 |
| 2024 - 2025 Competitie Seizoen | 22 jun. 2025 | Hugo Girls DS1 - St. George DS1 | 19 - 19 |
| 2024 - 2025 Competitie Seizoen | 6 okt. 2024 | St. George DS1 - Hugo Girls DS1 | 13 - 15 |
| 2023 - 2024 Competitie Seizoen | 9 jun. 2024 | St. George DS1 - Hugo Girls DS1 | 18 - 17 |
| 2021 - 2022 Competitie Seizoen | 12 jun. 2022 | Hugo Girls DS1 - St. George DS1 | 12 - 26 |
| 2021 - 2022 Competitie Seizoen | 3 okt. 2021 | St. George DS1 - Hugo Girls DS1 | 7 - 14 |
| 2017 - 2018 Competitie Seizoen | 10 jun. 2018 | Hugo Girls DS1 - St. George DS1 | 19 - 18 |
| 2017 - 2018 Competitie Seizoen | 15 okt. 2017 | St. George DS1 - Hugo Girls DS1 | 18 - 32 |
| 2016 - 2017 Competitie Seizoen | 1 jun. 2017 | Hugo Girls DS1 - St. George DS1 | 30 - 26 |
| 2016 - 2017 Competitie Seizoen | 16 okt. 2016 | St. George DS1 - Hugo Girls DS1 | 16 - 33 |
| 2009 - 2010 Competitie Seizoen | 2 mei 2010 | Hugo Girls DS1 - St. George DS1 | 14 - 20 |
| 2009 - 2010 Competitie Seizoen | 27 sep. 2009 | St. George DS1 - Hugo Girls DS1 | 21 - 14 |
| 2008 - 2009 Competitie Seizoen | 24 mei 2009 | Hugo Girls DS1 - St. George DS1 | 16 - 15 |
| 2008 - 2009 Competitie Seizoen | 12 okt. 2008 | St. George DS1 - Hugo Girls DS1 | 11 - 16 |
| 2007 - 2008 Competitie Seizoen | 20 apr. 2008 | Hugo Girls DS1 - St. George DS1 | 15 - 18 |
| 2007 - 2008 Competitie Seizoen | 23 sep. 2007 | St. George DS1 - Hugo Girls DS1 | 20 - 16 |
| 2006 - 2007 Competitie Seizoen | 1 apr. 2007 | Hugo Girls DS1 - St. George DS1 | 23 - 15 |
| 2006 - 2007 Competitie Seizoen | 3 sep. 2006 | St. George DS1 - Hugo Girls DS1 | 18 - 11 |
Teams

St. George DS1 (d)
Thuisteam
Thuisteam
| Spelend teamlid | |
|---|---|
| Braas, Amy | |
| Braas, Sarah | |
| Breed, Soraya | |
| Dignum, Sarah | |
| Knijn, Roos | |
| Schouten, Jessy | |
| Schouten, Romy | |
| Smits, Fleur | |
| Steur, Noortje | |
| Overige staf | |
| Brinkman, Geert | Teammanager |
| Koning, Sarah | Teammanager |
Hugo Girls DS1 (d)
Uitteam
Uitteam
| Spelend teamlid | |
|---|---|
| Bakker, Janine | |
| Bakkum, Devi | |
| Blankendaal, Mirthe | |
| Bleeker, Bo | |
| Borst, Iris | |
| Borst, Nikki | |
| Langen, Demi van | |
| Molenaar, Deanne | |
| Plak, Mandy | |
| Schagen, Tess van | |
| Vonk, Joy | |
| Vries, Yara de | |
| Wijnker, Joya | |
| Technische staf | |
| Reus, Freek | Teamverantwoordelijke |