Trainingsschema Hugo Girls
| TRAININGSSCHEMA | ||
|---|---|---|
			Maandag | 
			
			 | 
			
			 | 
		
| F2+F3 | 16.30 - 17.30 | Nikki, Keet en Sophie | 
| C1+C2 | 17.30 - 18.30 | Kitty | 
| D1 | 18.30 - 19.30 | Kitty | 
			Dinsdag | 
			
			 | 
			
			 | 
		
| E1 | 17.00 - 18.00 | Lenny | 
| B1 | 18.30 - 19.30 | Freek | 
| A1 + Dames Selectie | 19.30 - 21.00 | Freek | 
			Woensdag | 
			
			 | 
			
			 | 
		
| E2 | 16.00 - 17.00 | Brenda + Marianne | 
| D1 | 17.00 - 18.00 | Nikki | 
| F1 | 18.00 - 19.00 | Saar, Jade en Linda | 
			Donderdag | 
			
			 | 
			
			 | 
		
| E1+E2 | 16.30 - 17.30 | Sammy en Anneroos | 
| C1+C2 | 17.30 - 18.30 | Roos en Fiene | 
| A1+A2 | 18.15 - 19.15 | Freek | 
| Selectie | 19.00 - 20.00 | Freek |