Aanvangstijd
Veld
Speelduur
Poule
Klasse
Poule
Poule
Competitie
Kleedkamers
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
69 (51%)
53 (37%)
44%

55% (55%)
54 (41%)
48%
Historische resultaten
| Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 Competitie Seizoen | 7 dec. 2025 | Meervogels D1 - Hugo Girls D1 | 10 - 17 |
| 2023 - 2024 Competitie Seizoen | 20 jan. 2024 | Hugo Girls D1 - Meervogels D1 | 15 - 22 |
| 2023 - 2024 Competitie Seizoen | 29 okt. 2023 | Meervogels D1 - Hugo Girls D1 | 26 - 14 |
| 2019 - 2020 Competitie Seizoen | 8 feb. 2020 | Hugo Girls D1 - Meervogels D1 | 20 - 18 |
| 2019 - 2020 Competitie Seizoen | 24 nov. 2019 | Meervogels D1 - Hugo Girls D1 | 15 - 16 |
| 2015 - 2016 Competitie Seizoen | 13 feb. 2016 | Hugo Girls D1 - Meervogels D1 | 21 - 4 |
| 2015 - 2016 Competitie Seizoen | 22 nov. 2015 | Meervogels D1 - Hugo Girls D1 | 10 - 13 |
| 2014 - 2015 Competitie Seizoen | 21 dec. 2014 | Meervogels D1 - Hugo Girls D1 | 17 - 2 |
| 2014 - 2015 Competitie Seizoen | 25 okt. 2014 | Hugo Girls D1 - Meervogels D1 | 1 - 23 |
| 2012 - 2013 Competitie Seizoen | 9 mrt. 2013 | Hugo Girls D1 - Meervogels D1 | 1 - 16 |
Teams
Hugo Girls D1 (g)
Thuisteam
Thuisteam
| Spelend teamlid | |
|---|---|
| Technische staf | |
| Overige staf | |

Meervogels'60 D1 (g)
Uitteam
Uitteam
| Spelend teamlid | |
|---|---|
| Technische staf | |
| Overige staf | |