Hugo Girls D1 (g) — Lacom '91 D1# (g)

Zaterdag 11 oktober — 15:00

Sportcentrum Noorderend
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Aanvangstijd
15:00
Icon
Veld
zaal 1
Speelduur
40
Icon
Poule
NW B GD-01 Z
Icon
Klasse
Poule B
Competitie
Reguliere competitie

Kleedkamers

Kleedkamer
Hugo Girls
-
Kleedkamer
Lacom '91
-
Kleedkamer
Scheidsrechter(s)
-

Wedstrijdofficials

Scheidsrechter
Scheidsrechter
Afgeschermd
Scheidsrechter
Scheidsrechter
N. (Nikki) Zuurbier

Poulestand Reguliere competitie

# Team G W GL V P + - PM
1 SSD D1# 13 11 1 1 23 207 151 0
2 DSS D1 13 9 0 4 18 209 176 0
3 Tornado D2# 13 8 0 5 16 256 224 0
4 Lacom '91 D2 13 7 0 6 14 200 201 0
5 Vrone D1 6 6 0 0 12 109 69 0
6 KSV D2 14 6 0 8 12 245 232 0
7 Vrone D2 13 4 1 8 9 198 206 0
8 Graftdijk D1# 14 4 0 10 8 179 230 0
9 Hugo Girls D1 13 0 0 13 0 142 256 0

Pouleuitslagen

Datum Wedstrijd Uitslag
Za 07 mrt 2026 Hugo Girls D1 (g) — Vrone D1 (g) 8 - 15

Statistieken

Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
69 (53%)
52 (37%)
45%
Lacom '91
57% (57%)
60 (47%)
52%

Historische resultaten

Seizoen Datum Wedstrijd Uitslag
2024 - 2025 Competitie Seizoen 23 nov. 2024 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 17 - 16
2018 - 2019 Competitie Seizoen 10 nov. 2018 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 13 - 16
2015 - 2016 Competitie Seizoen 12 mrt. 2016 Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 10 - 27
2015 - 2016 Competitie Seizoen 20 dec. 2015 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 16 - 4
2013 - 2014 Competitie Seizoen 18 jan. 2014 Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 5 - 11
2013 - 2014 Competitie Seizoen 2 nov. 2013 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 16 - 8
2012 - 2013 Competitie Seizoen 2 feb. 2013 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 4 - 4
2010 - 2011 Competitie Seizoen 5 feb. 2011 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 11 - 3
2010 - 2011 Competitie Seizoen 20 nov. 2010 Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 5 - 11
2009 - 2010 Competitie Seizoen 13 mrt. 2010 Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 9 - 4
2009 - 2010 Competitie Seizoen 12 dec. 2009 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 3 - 9
2007 - 2008 Competitie Seizoen 26 jan. 2008 Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 6 - 7
2007 - 2008 Competitie Seizoen 17 nov. 2007 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 5 - 6

Teams

Hugo Girls D1 (g)
Thuisteam
Spelend teamlid
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Technische staf
Afgeschermd Teamverantwoordelijke
Afgeschermd Teamverantwoordelijke
Overige staf
Afgeschermd Teammanager
Lacom '91 D1# (g)
Uitteam
Spelend teamlid
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Holvast, Lana
Overige staf
Afgeschermd Teammanager
Beemsterboer, Jeroen Teammanager