Schagen DB1 # (d) — Hugo Girls DB1 (d)

Zondag 09 februari — 14:30

Spartahal, de
Zuiderweg 2 a
1741NA SCHAGEN
Aanvangstijd
14:30
Icon
Veld
zaal 1
Speelduur
50
Icon
Poule
NW NH DB 01 Z
Icon
Klasse
Poule B
Competitie
Reguliere competitie

Kleedkamers

Kleedkamer
Schagen
-
Kleedkamer
Hugo Girls
-
Kleedkamer
Scheidsrechter(s)
-

Wedstrijdofficials

Scheidsrechter
Scheidsrechter
D. (Daphne) Ingen

Poulestand Reguliere competitie

# Team G W GL V P + - PM
1 DSS DB1 9 8 0 1 16 203 133 0
2 Niedorp DB1 10 7 0 3 14 170 156 0
3 Tornado DB1 10 6 1 3 13 174 151 0
4 Westfriezen DB1 11 5 1 5 11 193 192 0
5 Tonegido DB1 # 9 3 2 4 8 148 152 0
6 Geel-Zwart DB1 # 10 4 0 6 8 173 192 0
7 Hugo Girls DB1 5 3 0 2 6 107 101 0
8 CSV Handbal DB2 4 0 1 3 1 61 91 0
9 Schagen DB1 # 10 0 1 9 1 147 208 0

Pouleuitslagen

Datum Wedstrijd Uitslag
Zo 02 feb 2025 Hugo Girls DB1 (d) — Tornado DB1 (d) 17 - 15
Zo 09 feb 2025 Schagen DB1 # (d) — Hugo Girls DB1 (d) 10 - 24

Statistieken

Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Schagen
68 (54%)
49 (37%)
46%
Hugo Girls
63% (63%)
64 (52%)
57%

Historische resultaten

Seizoen Datum Wedstrijd Uitslag
2016 - 2017 Competitie Seizoen 5 feb. 2017 Hugo Girls DB1 - Schagen DB1 12 - 16
2016 - 2017 Competitie Seizoen 19 nov. 2016 Schagen DB1 - Hugo Girls DB1 16 - 14
2015 - 2016 Competitie Seizoen 13 mrt. 2016 Schagen DB1 - Hugo Girls DB1 18 - 11
2015 - 2016 Competitie Seizoen 20 dec. 2015 Hugo Girls DB1 - Schagen DB1 17 - 12
2010 - 2011 Competitie Seizoen 30 jan. 2011 Schagen DB1 - Hugo Girls DB1 10 - 4
2010 - 2011 Competitie Seizoen 14 nov. 2010 Hugo Girls DB1 - Schagen DB1 13 - 12
2009 - 2010 Competitie Seizoen 17 jan. 2010 Schagen DB1 - Hugo Girls DB1 12 - 21
2009 - 2010 Competitie Seizoen 1 nov. 2009 Hugo Girls DB1 - Schagen DB1 20 - 14
2007 - 2008 Competitie Seizoen 13 jan. 2008 Hugo Girls DB1 - Schagen DB1 32 - 12
2007 - 2008 Competitie Seizoen 11 nov. 2007 Hugo Girls DB1 - Schagen DB1 16 - 12
2006 - 2007 Competitie Seizoen 7 jan. 2007 Schagen DB1 - Hugo Girls DB1 10 - 20
2006 - 2007 Competitie Seizoen 22 okt. 2006 Hugo Girls DB1 - Schagen DB1 11 - 16

Teams

Schagen DB1 # (d)
Thuisteam
Spelend teamlid
Afgeschermd
Afgeschermd
Bosman, Jada
Bosman, Mara
Dijkstra, Nienke
Groen, Fie
Meeusen, Pam
Meinema, Ymke
Schouten, Floor
Timmer, Evie
Wolfis, Else
Ypey, Julia
Technische staf
Dos Reis, Esther Teamverantwoordelijke
Groot, Lisa de Teamverantwoordelijke
Hugo Girls DB1 (d)
Uitteam
Spelend teamlid
Bakkum, Jente
Blankendaal, Mette
Boekel, Isa
Buter, Lynn
Diepen, Eva van
Drenth, Kaylee
Neeft, Lisa
Pasveer, Fenna
Smit, Leonne
Snoek, Kate
Tesselaar, Maud
Technische staf
Neeft, Marco Teamverantwoordelijke
Pasveer, Tanja Teamverantwoordelijke