Zaterdag 01 maart — 18:15




Aanvangstijd
Icon
Veld
Speelduur
Icon
Poule
Icon
Klasse
Poule
Competitie

Kleedkamers

Kleedkamer

-
Kleedkamer

-
Kleedkamer
Scheidsrechter(s)
-

Pouleuitslagen

geen informatie beschrikbaar

Statistieken

Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
70 (57%)
58 (47%)
52%
54% (54%)
52 (39%)
46%

Historische resultaten

Seizoen Datum Wedstrijd Uitslag
2024 - 2025 Competitie Seizoen 23 nov. 2024 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 17 - 16
2018 - 2019 Competitie Seizoen 10 nov. 2018 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 13 - 16
2015 - 2016 Competitie Seizoen 12 mrt. 2016 Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 10 - 27
2015 - 2016 Competitie Seizoen 20 dec. 2015 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 16 - 4
2013 - 2014 Competitie Seizoen 18 jan. 2014 Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 5 - 11
2013 - 2014 Competitie Seizoen 2 nov. 2013 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 16 - 8
2012 - 2013 Competitie Seizoen 2 feb. 2013 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 4 - 4
2010 - 2011 Competitie Seizoen 5 feb. 2011 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 11 - 3
2010 - 2011 Competitie Seizoen 20 nov. 2010 Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 5 - 11
2009 - 2010 Competitie Seizoen 13 mrt. 2010 Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 9 - 4
2009 - 2010 Competitie Seizoen 12 dec. 2009 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 3 - 9
2007 - 2008 Competitie Seizoen 26 jan. 2008 Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 6 - 7
2007 - 2008 Competitie Seizoen 17 nov. 2007 Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 5 - 6

Teams

Lacom '91 D1# (g)
Thuisteam
Technische staf
Spelend teamlid
Hugo Girls D1 (g)
Uitteam
Technische staf
Spelend teamlid