Aanvangstijd
18:00
Sportcentrum Noorderend
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
40
40
Poule
NW B GD-01 Z
NW B GD-01 Z
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Girls
-
-
Lacom '91
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
K. (Kaylee) Drenth
K. (Kaylee) Drenth
Scheidsrechter
M. (Mette) Blankendaal
M. (Mette) Blankendaal
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado D1 # | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 86 | 62 | 0 |
2 | JuRo Unirek/VZV D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 97 | 48 | 0 |
3 | DSS D2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 84 | 65 | 0 |
4 | Dynamo D1 # | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 82 | 64 | 0 |
5 | Vrone D2 # | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 98 | 83 | 0 |
6 | Koedijk D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 72 | 62 | 0 |
7 | Lacom '91 D1# | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 47 | 85 | 0 |
8 | Petten D1 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 75 | 99 | 0 |
9 | Hollandia T D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 39 | 65 | 0 |
10 | Hugo Girls D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 93 | 0 |
Pouleuitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Zo 10 nov 2024 | JuRo Unirek/VZV D1 (g) — Hugo Girls D1 (g) | 28 - 7 | ||
Zo 17 nov 2024 | DSS D2 (g) — Hugo Girls D1 (g) | 20 - 8 |
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
67 (54%)
52 (39%)
46%
Lacom '91
58% (58%)
58 (47%)
52%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2018 - 2019 Competitie Seizoen | 10 nov. 2018 | Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 | 13 - 16 |
2015 - 2016 Competitie Seizoen | 12 mrt. 2016 | Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 | 10 - 27 |
2015 - 2016 Competitie Seizoen | 20 dec. 2015 | Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 | 16 - 4 |
2013 - 2014 Competitie Seizoen | 18 jan. 2014 | Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 | 5 - 11 |
2013 - 2014 Competitie Seizoen | 2 nov. 2013 | Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 | 16 - 8 |
2012 - 2013 Competitie Seizoen | 2 feb. 2013 | Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 | 4 - 4 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 5 feb. 2011 | Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 | 11 - 3 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 20 nov. 2010 | Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 | 5 - 11 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 13 mrt. 2010 | Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 | 9 - 4 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 12 dec. 2009 | Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 | 3 - 9 |
2007 - 2008 Competitie Seizoen | 26 jan. 2008 | Lacom '91 D1 - Hugo Girls D1 | 6 - 7 |
2007 - 2008 Competitie Seizoen | 17 nov. 2007 | Hugo Girls D1 - Lacom '91 D1 | 5 - 6 |
Teams
Hugo Girls D1 (g)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Technische staf | |
Baas, Joke | Teamverantwoordelijke |
Sneekes, Ellen | Teamverantwoordelijke |
Lacom '91 D1# (g)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Overige staf | |
Brink, Joost | Teammanager |
Fokkema, Maikel | Teammanager |