Aanvangstijd
11:00
Harenkarspelhal
Oostwal 21
1747EZ TUITJENHORN
Oostwal 21
1747EZ TUITJENHORN
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
40
40
Poule
NW B GD-01 Z
NW B GD-01 Z
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hollandia T
-
-
Hugo Girls
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado D1 # | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 86 | 62 | 0 |
2 | JuRo Unirek/VZV D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 97 | 48 | 0 |
3 | DSS D2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 84 | 65 | 0 |
4 | Dynamo D1 # | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 82 | 64 | 0 |
5 | Vrone D2 # | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 98 | 83 | 0 |
6 | Koedijk D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 72 | 62 | 0 |
7 | Lacom '91 D1# | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 47 | 85 | 0 |
8 | Petten D1 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 75 | 99 | 0 |
9 | Hollandia T D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 39 | 65 | 0 |
10 | Hugo Girls D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 93 | 0 |
Pouleuitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Zo 10 nov 2024 | JuRo Unirek/VZV D1 (g) — Hugo Girls D1 (g) | 28 - 7 | ||
Zo 17 nov 2024 | DSS D2 (g) — Hugo Girls D1 (g) | 20 - 8 |
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hollandia T
74 (62%)
68 (53%)
57%
Hugo Girls
54% (54%)
52 (39%)
46%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2024 - 2025 Competitie Seizoen | 2 nov. 2024 | Hugo Girls D1 - Hollandia T D1 | 10 - 14 |
2018 - 2019 Competitie Seizoen | 13 jan. 2019 | Hollandia T D1 - Hugo Girls D1 | 21 - 5 |
2017 - 2018 Competitie Seizoen | 3 feb. 2018 | Hollandia T D1 - Hugo Girls D1 | 13 - 12 |
2017 - 2018 Competitie Seizoen | 18 nov. 2017 | Hugo Girls D1 - Hollandia T D1 | 14 - 9 |
2012 - 2013 Competitie Seizoen | 2 mrt. 2013 | Hollandia T D1 - Hugo Girls D1 | 11 - 4 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 31 jan. 2010 | Hollandia T D1 - Hugo Girls D1 | 4 - 1 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 7 nov. 2009 | Hugo Girls D1 - Hollandia T D1 | 4 - 5 |
2008 - 2009 Competitie Seizoen | 31 jan. 2009 | Hugo Girls D1 - Hollandia T D1 | 8 - 5 |
2008 - 2009 Competitie Seizoen | 15 nov. 2008 | Hollandia T D1 - Hugo Girls D1 | 2 - 8 |
2006 - 2007 Competitie Seizoen | 20 jan. 2007 | Hollandia T D1 - Hugo Girls D1 | 3 - 11 |
2006 - 2007 Competitie Seizoen | 25 nov. 2006 | Hugo Girls D1 - Hollandia T D1 | 1 - 2 |
Teams
Hollandia T D1 (g)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Technische staf | |
Afgeschermd | Teamverantwoordelijke |
Blokdijk, Jim | Teamverantwoordelijke |
Hugo Girls D1 (g)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Technische staf | |
Baas, Joke | Teamverantwoordelijke |
Sneekes, Ellen | Teamverantwoordelijke |