Aanvangstijd
16:00
Sportcentrum Noorderend
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
40
40
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Girls
-
-
Hollandia T
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dynamo D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hollandia T D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hugo Girls D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Koedijk D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lacom '91 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petten D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tornado D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vrone D2 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JuRo Unirek/VZV D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
67 (54%)
52 (40%)
47%
Hollandia T
63% (63%)
67 (54%)
58%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2018 - 2019 Competitie Seizoen | 13 jan. 2019 | Hollandia T D1 - Hugo Girls D1 | 21 - 5 |
2017 - 2018 Competitie Seizoen | 3 feb. 2018 | Hollandia T D1 - Hugo Girls D1 | 13 - 12 |
2017 - 2018 Competitie Seizoen | 18 nov. 2017 | Hugo Girls D1 - Hollandia T D1 | 14 - 9 |
2012 - 2013 Competitie Seizoen | 2 mrt. 2013 | Hollandia T D1 - Hugo Girls D1 | 11 - 4 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 31 jan. 2010 | Hollandia T D1 - Hugo Girls D1 | 4 - 1 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 7 nov. 2009 | Hugo Girls D1 - Hollandia T D1 | 4 - 5 |
2008 - 2009 Competitie Seizoen | 31 jan. 2009 | Hugo Girls D1 - Hollandia T D1 | 8 - 5 |
2008 - 2009 Competitie Seizoen | 15 nov. 2008 | Hollandia T D1 - Hugo Girls D1 | 2 - 8 |
2006 - 2007 Competitie Seizoen | 20 jan. 2007 | Hollandia T D1 - Hugo Girls D1 | 3 - 11 |
2006 - 2007 Competitie Seizoen | 25 nov. 2006 | Hugo Girls D1 - Hollandia T D1 | 1 - 2 |
Teams
Hugo Girls D1 (g)
Thuisteam
Thuisteam
Hollandia T D1 (g)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Technische staf | |
Bakker, Irene | Teamverantwoordelijke |