Aanvangstijd
12:00
Hugo's Sportcomplex (V)
Middenweg 539 a
1704BE HEERHUGOWAARD
Middenweg 539 a
1704BE HEERHUGOWAARD
Veld
veld 1
veld 1
Speelduur
50
50
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Girls
9
9
Vrone
10
10
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
J. (Jessy) Blom
J. (Jessy) Blom
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone DC1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 79 | 48 | 0 |
2 | KSV DC1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 84 | 47 | 0 |
3 | Hugo Girls DC1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 52 | 55 | 0 |
4 | Tornado DC1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 48 | 58 | 0 |
5 | Graftdijk DC1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 95 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
64 (55%)
42 (36%)
45%
Vrone
59% (59%)
59 (50%)
54%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2023 - 2024 Competitie Seizoen | 14 apr. 2024 | Hugo Girls DC1 - Vrone DC1 | 19 - 17 |
2023 - 2024 Competitie Seizoen | 1 okt. 2023 | Vrone DC1 - Hugo Girls DC1 | 14 - 21 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 14 mei 2023 | Hugo Girls DC1 - Vrone DC1 | 26 - 11 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 24 sep. 2022 | Vrone DC1 - Hugo Girls DC1 | 16 - 20 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 29 mei 2022 | Vrone DC1 - Hugo Girls DC1 | 27 - 24 |
2015 - 2016 Competitie Seizoen | 29 aug. 2015 | Vrone DC1 - Hugo Girls DC1 | 28 - 7 |
2014 - 2015 Competitie Seizoen | 17 mei 2015 | Vrone DC1 - Hugo Girls DC1 | 9 - 13 |
2013 - 2014 Competitie Seizoen | 5 apr. 2014 | Vrone DC1 - Hugo Girls DC1 | 16 - 11 |
2012 - 2013 Competitie Seizoen | 25 mei 2013 | Hugo Girls DC1 - Vrone DC1 | 10 - 13 |
2012 - 2013 Competitie Seizoen | 29 sep. 2012 | Vrone DC1 - Hugo Girls DC1 | 12 - 1 |
Teams
Hugo Girls DC1 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Beers, Anneroos | |
Hall, Lynn van | |
Oudhuis, Femke | |
Zuurbier, Lieke | |
Zuurbier, Nikki | |
Technische staf | |
Borst, John | Teamverantwoordelijke |
Molen, Tessa van der | Teamverantwoordelijke |
Vrone DC1 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Edens, Sterre | |
Kaaij, Isa | |
Leek, Jolein | |
Technische staf | |
Afgeschermd | Teamverantwoordelijke |
Overige staf | |
Zeeuw, John | Teammanager |