Aanvangstijd
14:30
Hugo's Sportcomplex (V)
Middenweg 539 a
1704BE HEERHUGOWAARD
Middenweg 539 a
1704BE HEERHUGOWAARD
Veld
veld 1
veld 1
Speelduur
50
50
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Girls
7
7
Graftdijk
8
8
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
D. (Deanne) Molenaar
D. (Deanne) Molenaar
Scheidsrechter
J. (Janine) Bakker
J. (Janine) Bakker
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone DC1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 79 | 48 | 0 |
2 | KSV DC1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 84 | 47 | 0 |
3 | Hugo Girls DC1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 52 | 55 | 0 |
4 | Tornado DC1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 48 | 58 | 0 |
5 | Graftdijk DC1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 95 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
63 (55%)
42 (36%)
45%
Graftdijk
60% (60%)
43 (43%)
52%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2020 - 2021 Competitie Seizoen | 3 okt. 2020 | Graftdijk DC1 - Hugo Girls DC1 | 9 - 24 |
2019 - 2020 Competitie Seizoen | 1 sep. 2019 | Hugo Girls DC1 - Graftdijk DC1 | 34 - 3 |
2017 - 2018 Competitie Seizoen | 15 okt. 2017 | Hugo Girls DC1 - Graftdijk DC1 | 18 - 9 |
2015 - 2016 Competitie Seizoen | 3 okt. 2015 | Hugo Girls DC1 - Graftdijk DC1 | 13 - 2 |
2014 - 2015 Competitie Seizoen | 14 sep. 2014 | Hugo Girls DC1 - Graftdijk DC1 | 6 - 16 |
2013 - 2014 Competitie Seizoen | 13 apr. 2014 | Hugo Girls DC1 - Graftdijk DC1 | 20 - 13 |
2012 - 2013 Competitie Seizoen | 12 mei 2013 | Graftdijk DC1 - Hugo Girls DC1 | 19 - 8 |
2011 - 2012 Competitie Seizoen | 17 sep. 2011 | Graftdijk DC1 - Hugo Girls DC1 | 8 - 5 |
2006 - 2007 Competitie Seizoen | 14 apr. 2007 | Graftdijk DC1 - Hugo Girls DC1 | 13 - 4 |
2006 - 2007 Competitie Seizoen | 16 sep. 2006 | Hugo Girls DC1 - Graftdijk DC1 | 4 - 8 |
Teams
Hugo Girls DC1 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Beers, Anneroos | |
Hall, Lynn van | |
Oudhuis, Femke | |
Zuurbier, Lieke | |
Zuurbier, Nikki | |
Technische staf | |
Borst, John | Teamverantwoordelijke |
Molen, Tessa van der | Teamverantwoordelijke |
Graftdijk DC1 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Homoed, Tess van | |
Technische staf | |
Schrama, Marieke | Teamverantwoordelijke |