Aanvangstijd
13:25
Sluis, de
Sluisweg 2
1616RT HOOGKARSPEL
Sluisweg 2
1616RT HOOGKARSPEL
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
60
60
Poule
B
B
Klasse
2e Klasse B
2e Klasse B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
DTS '48
-
-
Hugo Girls
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DTS '48 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hauwert DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hugo Girls DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JHC DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Niedorp DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quick DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schagen DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Quintes/VVW DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZAP DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
DTS '48
94 (55%)
62 (37%)
46%
Hugo Girls
55% (55%)
59 (46%)
51%
Teams
DTS '48 DS1 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Hugo Girls DS1 (d)
Uitteam
Uitteam