Aanvangstijd
                                19:50
                            
                        
                        Sport aan Zee 1
Akkerbouwstraat 3
1787AR JULIANADORP
                    
                Akkerbouwstraat 3
1787AR JULIANADORP
                                Veld
zaal 1
                        zaal 1
                                Speelduur
60
                        60
                                Poule
NW DS-2A Z
                        NW DS-2A Z
                                Klasse
2e Klasse B
                        2e Klasse B
                                Competitie
Reguliere competitie
                        Reguliere competitie
Kleedkamers
                                JHC
-
                        -
                                Hugo Girls
-
                        -
                                Scheidsrechter(s)
-
                        -
Wedstrijdofficials
                                        Scheidsrechter
M.C. (Marco) Vermeer
                                M.C. (Marco) Vermeer
Poulestand Reguliere competitie
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 | 443 | 326 | 0 | 
| 2 |  | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | 486 | 414 | 0 | 
| 3 |  | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 464 | 441 | 0 | 
| 4 |  | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 | 403 | 390 | 0 | 
| 5 |  | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 416 | 411 | 0 | 
| 6 |  | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 | 410 | 427 | 0 | 
| 7 |  | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 436 | 444 | 0 | 
| 8 |  | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 446 | 488 | 0 | 
| 9 |  | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 | 378 | 476 | 0 | 
| 10 |  | 18 | 1 | 3 | 14 | 5 | 408 | 473 | 0 | 
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
                                Uit gewonnen
                                Percentage gewonnen
                            
66 (46%)
                            45 (30%)
                            38%
                        56% (56%)
                            59 (46%)
                            51%
                        Historische resultaten
| Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 Competitie Seizoen | 10 apr. 2022 | Hugo Girls DS1 - JHC DS1 | 32 - 13 | 
| 2021 - 2022 Competitie Seizoen | 23 okt. 2021 | JHC DS1 - Hugo Girls DS1 | 19 - 30 | 
| 2015 - 2016 Competitie Seizoen | 27 feb. 2016 | JHC DS1 - Hugo Girls DS1 | 26 - 21 | 
| 2015 - 2016 Competitie Seizoen | 6 dec. 2015 | Hugo Girls DS1 - JHC DS1 | 24 - 25 | 
| 2015 - 2016 Competitie Seizoen | 29 nov. 2015 | Hugo Girls DS1 - JHC DS1 | 25 - 19 | 
| 2013 - 2014 Competitie Seizoen | 2 feb. 2014 | Hugo Girls DS1 - JHC DS1 | 20 - 20 | 
| 2013 - 2014 Competitie Seizoen | 16 nov. 2013 | JHC DS1 - Hugo Girls DS1 | 20 - 21 | 
| 2007 - 2008 Competitie Seizoen | 16 feb. 2008 | JHC DS1 - Hugo Girls DS1 | 32 - 18 | 
| 2007 - 2008 Competitie Seizoen | 9 dec. 2007 | Hugo Girls DS1 - JHC DS1 | 21 - 23 | 
Teams

                                JHC DS1 (d)
Thuisteam
                        Thuisteam
| Spelend teamlid | |
|---|---|
| Afgeschermd | |
| Afgeschermd | |
| Ammers, Meike van | |
| Broers, Lisa | |
| Drijver, Stephanie | |
| Graaf, Suzan de | |
| Gödden, Robin | |
| Heemskerk, Britt | |
| Heuvel, Fleur van den | |
| Houten, Robin van | |
| Komen, Sophie | |
| Kuitert, Eefje | |
| Lieshout, Janna van | |
| Merkus-Blaauw, Tessa | |
| Minnes, Jessie | |
| Morelisse, Wendy | |
| Smit, Luna | |
| Technische staf | |
| Afgeschermd | Assistent coach | 
| Merkus-Blaauw, Tessa | Teamverantwoordelijke | 
                                Hugo Girls DS1 (d)
Uitteam
                        Uitteam
| Spelend teamlid | |
|---|---|
| Bakker, Janine | |
| Bakkum, Devi | |
| Bleeker, Bo | |
| Borst, Nikki | |
| Lunier Souza Costa Wolter, Rebeca | |
| Molenaar, Deanne | |
| Plak, Mandy | |
| Vonk, Joy | |
| Vries, Yara de | |
| Zijp, Kirsten | |
| Technische staf | |
| Reus, Freek | Teamverantwoordelijke |