Aanvangstijd
11:00
Harenkarspelhal
Oostwal 21
1747EZ TUITJENHORN
Oostwal 21
1747EZ TUITJENHORN
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
50
50
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hollandia T
-
-
Hugo Girls
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hollandia T DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hugo Girls DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JHC DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jupiter '76 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KSV DB3 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lacom '91 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schagen DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SSD DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hollandia T
79 (63%)
62 (51%)
57%
Hugo Girls
62% (62%)
59 (50%)
56%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2018 - 2019 Competitie Seizoen | 10 feb. 2019 | Hugo Girls DB1 - Hollandia T DB1 | 18 - 11 |
2018 - 2019 Competitie Seizoen | 25 nov. 2018 | Hollandia T DB1 - Hugo Girls DB1 | 16 - 18 |
2012 - 2013 Competitie Seizoen | 3 mrt. 2013 | Hugo Girls DB1 - Hollandia T DB1 | 24 - 7 |
2012 - 2013 Competitie Seizoen | 9 dec. 2012 | Hollandia T DB1 - Hugo Girls DB1 | 4 - 20 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 13 feb. 2011 | Hollandia T DB1 - Hugo Girls DB1 | 12 - 7 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 28 nov. 2010 | Hugo Girls DB1 - Hollandia T DB1 | 12 - 12 |
Teams
Hollandia T DB1 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Jong, Julia de | |
Jong, Thanee de | |
Pot, Manon | |
Schotten, Maaike | |
Vos, Fleur | |
Zwart, Kate | |
Technische staf | |
Blommaart, Hanne | Teamverantwoordelijke |
Vonderbank, Nicolette | Teamverantwoordelijke |
Hugo Girls DB1 (d)
Uitteam
Uitteam