Zondag 09 maart — 11:00




Aanvangstijd
Icon
Veld
Speelduur
Icon
Poule
Icon
Klasse
Poule
Competitie

Kleedkamers

Kleedkamer

-
Kleedkamer

-
Kleedkamer
Scheidsrechter(s)
-

Pouleuitslagen

geen informatie beschrikbaar

Statistieken

Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
80 (62%)
63 (50%)
56%
63% (63%)
62 (51%)
57%

Historische resultaten

Seizoen Datum Wedstrijd Uitslag
2018 - 2019 Competitie Seizoen 10 feb. 2019 Hugo Girls DB1 - Hollandia T DB1 18 - 11
2018 - 2019 Competitie Seizoen 25 nov. 2018 Hollandia T DB1 - Hugo Girls DB1 16 - 18
2012 - 2013 Competitie Seizoen 3 mrt. 2013 Hugo Girls DB1 - Hollandia T DB1 24 - 7
2012 - 2013 Competitie Seizoen 9 dec. 2012 Hollandia T DB1 - Hugo Girls DB1 4 - 20
2010 - 2011 Competitie Seizoen 13 feb. 2011 Hollandia T DB1 - Hugo Girls DB1 12 - 7
2010 - 2011 Competitie Seizoen 28 nov. 2010 Hugo Girls DB1 - Hollandia T DB1 12 - 12

Teams

Hollandia T DB1 (d)
Thuisteam
Spelend teamlid
Technische staf
Hugo Girls DB1 (d)
Uitteam
Spelend teamlid
Technische staf