Aanvangstijd
18:00
Geestmerambacht
Dokter Wilminkstraat 3
1723XN NOORD-SCHARWOUDE
Dokter Wilminkstraat 3
1723XN NOORD-SCHARWOUDE
Veld
hal A
hal A
Speelduur
50
50
Poule
NW NH DB A-01 Z
NW NH DB A-01 Z
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Lacom '91
-
-
Hugo Girls
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV DB3 # | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 86 | 44 | 0 |
2 | Hugo Girls DB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 107 | 27 | 0 |
3 | Schagen DB2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 84 | 53 | 0 |
4 | DSO DB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 62 | 45 | 0 |
5 | JHC DB1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 51 | 40 | 0 |
6 | Hollandia T DB1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 74 | 101 | 0 |
7 | Jupiter '76 DB1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 76 | 91 | 0 |
8 | SSD DB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 88 | 0 |
9 | Lacom '91 DB1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | 121 | 0 |
Pouleuitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Zo 10 nov 2024 | Jupiter '76 DB1 (d) — Hugo Girls DB1 (d) | 9 - 27 | ||
Zo 17 nov 2024 | Hugo Girls DB1 (d) — Lacom '91 DB1 (d) | 36 - 5 |
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Lacom '91
70 (59%)
49 (41%)
50%
Hugo Girls
63% (63%)
61 (51%)
57%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2024 - 2025 Competitie Seizoen | 17 nov. 2024 | Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 | 36 - 5 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 3 apr. 2022 | Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 | 18 - 9 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 20 mrt. 2022 | Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 | 8 - 18 |
2018 - 2019 Competitie Seizoen | 17 mrt. 2019 | Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 | 11 - 18 |
2018 - 2019 Competitie Seizoen | 15 dec. 2018 | Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 | 16 - 14 |
2017 - 2018 Competitie Seizoen | 25 mrt. 2018 | Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 | 9 - 20 |
2017 - 2018 Competitie Seizoen | 7 jan. 2018 | Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 | 19 - 15 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 13 mrt. 2011 | Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 | 15 - 13 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 9 jan. 2011 | Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 | 12 - 13 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 14 mrt. 2010 | Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 | 16 - 9 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 13 dec. 2009 | Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 | 12 - 14 |
2007 - 2008 Competitie Seizoen | 27 jan. 2008 | Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 | 10 - 17 |
2007 - 2008 Competitie Seizoen | 28 okt. 2007 | Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 | 13 - 16 |
Teams
Lacom '91 DB1 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Baltus, Meis | |
Hink, Puk | |
Overige staf | |
Hoogland, Daniëlle | Teammanager |
Ton, Kristel | Teammanager |
Hugo Girls DB1 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Bakkum, Jente | |
Blankendaal, Mette | |
Boekel, Isa | |
Buter, Lynn | |
Diepen, Eva van | |
Drenth, Kaylee | |
Neeft, Lisa | |
Pasveer, Fenna | |
Snoek, Kate | |
Tesselaar, Maud | |
Technische staf | |
Neeft, Marco | Teamverantwoordelijke |
Pasveer, Tanja | Teamverantwoordelijke |