Aanvangstijd
18:00
Sportcentrum Noorderend
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
40
40
Poule
NW B GD-01 Z
NW B GD-01 Z
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Girls
-
-
DSS
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado D1 # | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 86 | 62 | 0 |
2 | JuRo Unirek/VZV D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 97 | 48 | 0 |
3 | DSS D2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 84 | 65 | 0 |
4 | Dynamo D1 # | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 82 | 64 | 0 |
5 | Vrone D2 # | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 98 | 83 | 0 |
6 | Koedijk D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 72 | 62 | 0 |
7 | Lacom '91 D1# | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 47 | 85 | 0 |
8 | Petten D1 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 75 | 99 | 0 |
9 | Hollandia T D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 39 | 65 | 0 |
10 | Hugo Girls D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 93 | 0 |
Pouleuitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Zo 10 nov 2024 | JuRo Unirek/VZV D1 (g) — Hugo Girls D1 (g) | 28 - 7 | ||
Zo 17 nov 2024 | DSS D2 (g) — Hugo Girls D1 (g) | 20 - 8 |
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
67 (54%)
52 (39%)
46%
DSS
66% (66%)
66 (65%)
65%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2024 - 2025 Competitie Seizoen | 17 nov. 2024 | DSS D2 - Hugo Girls D1 | 20 - 8 |
2019 - 2020 Competitie Seizoen | 1 mrt. 2020 | DSS D2 - Hugo Girls D1 | 19 - 10 |
2019 - 2020 Competitie Seizoen | 30 nov. 2019 | Hugo Girls D1 - DSS D2 | 15 - 13 |
2015 - 2016 Competitie Seizoen | 16 jan. 2016 | Hugo Girls D1 - DSS D2 | 15 - 8 |
2015 - 2016 Competitie Seizoen | 7 nov. 2015 | DSS D2 - Hugo Girls D1 | 14 - 11 |
2014 - 2015 Competitie Seizoen | 8 mrt. 2015 | DSS D2 - Hugo Girls D1 | 19 - 8 |
2014 - 2015 Competitie Seizoen | 6 dec. 2014 | Hugo Girls D1 - DSS D2 | 4 - 16 |
Teams
Hugo Girls D1 (g)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Technische staf | |
Baas, Joke | Teamverantwoordelijke |
Sneekes, Ellen | Teamverantwoordelijke |
DSS D2 (g)
Uitteam
Uitteam
Technische staf | |
---|---|
Aardenburg, Fabienne | Assistent coach |
Spelend teamlid | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Etten, Luuk van | |
Maanen, Kaïn van | |
Neeft, Hidde | |
Rijen, Julian van | |
Wouda, Pieter |