Aanvangstijd
19:30
Sportcentrum Noorderend
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
50
50
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Girls
-
-
Dynamo
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSOV DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dynamo DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hugo Girls DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KSV DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tornado DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vido DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vrone DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Westfriezen DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
54 (41%)
48 (38%)
40%
Dynamo
68% (68%)
70 (55%)
62%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2023 - 2024 Competitie Seizoen | 4 mrt. 2024 | Dynamo DMW1 - Hugo Girls DMW1 | 12 - 17 |
2023 - 2024 Competitie Seizoen | 11 dec. 2023 | Hugo Girls DMW1 - Dynamo DMW1 | 8 - 15 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 14 feb. 2022 | Dynamo DMW1 - Hugo Girls DMW1 | 16 - 18 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 23 nov. 2021 | Hugo Girls DMW1 - Dynamo DMW1 | 14 - 14 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 26 jan. 2010 | Dynamo DMW1 - Hugo Girls DMW1 | 11 - 2 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 27 okt. 2009 | Hugo Girls DMW1 - Dynamo DMW1 | 3 - 16 |
Teams
Hugo Girls DMW1 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Dynamo DMW1 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Boo, Jessica de | |
Huisman, Astrid | |
Mulder, Linda | |
Mulder-Oldenburg, Tessa | |
Mulder-Schilder, Linda | |
Roet, Ananka | |
Schilder, Gerda | |
Valkering - Smal, Marieke | |
Vet, Kimberly | |
Weijers-Spil, Rianne |