Aanvangstijd
12:00
Sportcentrum Noorderend
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
50
50
Poule
NW NH DB A-01 Z
NW NH DB A-01 Z
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Girls
-
-
Lacom '91
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
R. (Rene) Buter
R. (Rene) Buter
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV DB3 # | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 118 | 78 | 0 |
2 | Hugo Girls DB1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 124 | 37 | 0 |
3 | Schagen DB2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 125 | 78 | 0 |
4 | JHC DB1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 83 | 64 | 0 |
5 | DSO DB1# | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 92 | 81 | 0 |
6 | Hollandia T DB1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 84 | 122 | 0 |
7 | Jupiter '76 DB1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 85 | 107 | 0 |
8 | Lacom '91 DB1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 62 | 138 | 0 |
9 | SSD DB1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 | 129 | 0 |
Pouleuitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Zo 24 nov 2024 | KSV DB3 # (d) — Hugo Girls DB1 (d) | 10 - 17 |
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
74 (62%)
61 (51%)
56%
Lacom '91
59% (59%)
49 (41%)
50%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 3 apr. 2022 | Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 | 18 - 9 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 20 mrt. 2022 | Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 | 8 - 18 |
2018 - 2019 Competitie Seizoen | 17 mrt. 2019 | Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 | 11 - 18 |
2018 - 2019 Competitie Seizoen | 15 dec. 2018 | Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 | 16 - 14 |
2017 - 2018 Competitie Seizoen | 25 mrt. 2018 | Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 | 9 - 20 |
2017 - 2018 Competitie Seizoen | 7 jan. 2018 | Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 | 19 - 15 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 13 mrt. 2011 | Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 | 15 - 13 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 9 jan. 2011 | Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 | 12 - 13 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 14 mrt. 2010 | Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 | 16 - 9 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 13 dec. 2009 | Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 | 12 - 14 |
2007 - 2008 Competitie Seizoen | 27 jan. 2008 | Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 | 10 - 17 |
2007 - 2008 Competitie Seizoen | 28 okt. 2007 | Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 | 13 - 16 |
Teams
Hugo Girls DB1 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Bakkum, Jente | |
Blankendaal, Mette | |
Boekel, Isa | |
Buter, Lynn | |
Diepen, Eva van | |
Drenth, Kaylee | |
Neeft, Lisa | |
Pasveer, Fenna | |
Snoek, Kate | |
Tesselaar, Maud | |
Technische staf | |
Neeft, Marco | Teamverantwoordelijke |
Pasveer, Tanja | Teamverantwoordelijke |
Lacom '91 DB1 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Baltus, Meis | |
Hink, Puk | |
Overige staf | |
Hoogland, Daniëlle | Teammanager |
Ton, Kristel | Teammanager |