Hugo Girls DB1 (d) — Lacom '91 DB1 (d)

Zondag 17 november — 12:00

Sportcentrum Noorderend
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Aanvangstijd
12:00
Icon
Veld
zaal 1
Speelduur
50
Icon
Poule
B
Icon
Klasse
Poule B
Competitie
Reguliere competitie

Kleedkamers

Kleedkamer
Hugo Girls
-
Kleedkamer
Lacom '91
-
Kleedkamer
Scheidsrechter(s)
-

Wedstrijdofficials

Scheidsrechter
Scheidsrechter
Afgeschermd

Poulestand Reguliere competitie

# Team G W GL V P + - PM
1 DSO DB1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hollandia T DB1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hugo Girls DB1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JHC DB1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jupiter '76 DB1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KSV DB3 # 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lacom '91 DB1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Schagen DB2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SSD DB1 0 0 0 0 0 0 0 0

Pouleuitslagen

geen informatie beschrikbaar

Statistieken

Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
73 (62%)
59 (50%)
56%
Lacom '91
60% (60%)
49 (42%)
51%

Historische resultaten

Seizoen Datum Wedstrijd Uitslag
2021 - 2022 Competitie Seizoen 3 apr. 2022 Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 18 - 9
2021 - 2022 Competitie Seizoen 20 mrt. 2022 Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 8 - 18
2018 - 2019 Competitie Seizoen 17 mrt. 2019 Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 11 - 18
2018 - 2019 Competitie Seizoen 15 dec. 2018 Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 16 - 14
2017 - 2018 Competitie Seizoen 25 mrt. 2018 Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 9 - 20
2017 - 2018 Competitie Seizoen 7 jan. 2018 Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 19 - 15
2010 - 2011 Competitie Seizoen 13 mrt. 2011 Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 15 - 13
2010 - 2011 Competitie Seizoen 9 jan. 2011 Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 12 - 13
2009 - 2010 Competitie Seizoen 14 mrt. 2010 Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 16 - 9
2009 - 2010 Competitie Seizoen 13 dec. 2009 Hugo Girls DB1 - Lacom '91 DB1 12 - 14
2007 - 2008 Competitie Seizoen 27 jan. 2008 Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 10 - 17
2007 - 2008 Competitie Seizoen 28 okt. 2007 Lacom '91 DB1 - Hugo Girls DB1 13 - 16

Teams

Hugo Girls DB1 (d)
Thuisteam
Spelend teamlid
Afgeschermd
Bakkum, Jente
Blankendaal, Mette
Boekel, Isa
Buter, Lynn
Diepen, Eva van
Drenth, Kaylee
Neeft, Lisa
Pasveer, Fenna
Snoek, Kate
Tesselaar, Maud
Technische staf
Neeft, Marco Teamverantwoordelijke
Pasveer, Tanja Teamverantwoordelijke
Lacom '91 DB1 (d)
Uitteam
Spelend teamlid
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Baltus, Meis
Hink, Puk
Overige staf
Hoogland, Daniëlle Teammanager
Ton, Kristel Teammanager