Aanvangstijd
12:00
Sportcentrum Noorderend
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
60
60
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Girls
-
-
Tornado
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
C (Kitty) v. Berkel
C (Kitty) v. Berkel
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. George DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hollandia T DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hugo Girls DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JHC DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Koedijk DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Niedorp DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Spartanen DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tornado DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vrone DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
62 (55%)
43 (39%)
47%
Tornado
47% (47%)
45 (35%)
41%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 19 feb. 2023 | Hugo Girls DA1 - Tornado DA1 | 18 - 10 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 27 nov. 2022 | Tornado DA1 - Hugo Girls DA1 | 13 - 28 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 24 apr. 2022 | Tornado DA1 - Hugo Girls DA1 | 14 - 20 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 31 okt. 2021 | Hugo Girls DA1 - Tornado DA1 | 11 - 18 |
2015 - 2016 Competitie Seizoen | 24 jan. 2016 | Tornado DA1 - Hugo Girls DA1 | 18 - 16 |
2015 - 2016 Competitie Seizoen | 3 jan. 2016 | Hugo Girls DA1 - Tornado DA1 | 19 - 19 |
2006 - 2007 Competitie Seizoen | 14 jan. 2007 | Tornado DA1 - Hugo Girls DA1 | 17 - 10 |
2006 - 2007 Competitie Seizoen | 10 dec. 2006 | Hugo Girls DA1 - Tornado DA1 | 15 - 12 |
Teams
Hugo Girls DA1 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Tornado DA1 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Berkhout, Sanne | |
Brink, Nienke | |
Brink, Sarah | |
Huls, Eline | |
Kloosterboer, Joy | |
Meijer, Tessa | |
Pover, Senna | |
Snijders, Maud | |
Wagemaker, Elsa | |
Wessel, Senna | |
Wijk, Demi van | |
Overige staf | |
Leijen, Jeroen van | Begeleider |
Postma, Danielle | Begeleider |