Aanvangstijd
19:00
VVW/Sportcomplex De Westrand (V)
Theo Koomenlaan 5
1693MA WERVERSHOOF
Theo Koomenlaan 5
1693MA WERVERSHOOF
Veld
veld 1
veld 1
Speelduur
50
50
Poule
B
B
Klasse
Ronde 1 B
Ronde 1 B
Competitie
Bekercompetitie
Bekercompetitie
Kleedkamers
Quintes/VVW
-
-
Hugo Girls
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
R. (Romy) Pennekamp
R. (Romy) Pennekamp
Poulestand Bekercompetitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintes/VVW DB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 0 |
2 | CSV Handbal DB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 14 | 0 |
3 | Meervogels'60 DB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 10 | 0 |
4 | Hollandia T DB2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 | 0 |
5 | Quintes/VVW DB2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 0 |
6 | Tornado DC1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 0 |
7 | Con Zelo DB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 |
8 | Schagen DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 |
9 | DTS '48 DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | 0 |
10 | Hugo Girls DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | 0 |
11 | Tornado DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 | 0 |
12 | Con Zelo DB2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 | 0 |
13 | HCV '90 DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 24 | 0 |
14 | Valken DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Quintes/VVW
67 (59%)
64 (54%)
56%
Hugo Girls
46% (46%)
53 (49%)
47%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2011 - 2012 Competitie Seizoen | 22 apr. 2012 | Hugo Girls DB1 - VVW DB2 | 12 - 10 |
2011 - 2012 Competitie Seizoen | 25 sep. 2011 | VVW DB2 - Hugo Girls DB1 | 6 - 24 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 3 apr. 2011 | VVW DB2 - Hugo Girls DB1 | 15 - 8 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 5 sep. 2010 | Hugo Girls DB1 - VVW DB2 | 11 - 7 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 25 apr. 2010 | Hugo Girls DB1 - VVW DB2 | 15 - 18 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 20 sep. 2009 | VVW DB2 - Hugo Girls DB1 | 7 - 19 |
2008 - 2009 Competitie Seizoen | 28 apr. 2009 | VVW DB2 - Hugo Girls DB1 | 7 - 11 |
2008 - 2009 Competitie Seizoen | 7 sep. 2008 | Hugo Girls DB1 - VVW DB2 | 9 - 6 |
Teams
Quintes/VVW DB2 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Technische staf | |
---|---|
Admiraal, Regina | Teamverantwoordelijke |
Mulder, Martijn | Teamverantwoordelijke |
Spelend teamlid | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Bakker, Jutha | |
Boulangé, Anna | |
Gutter, Zenna | |
Meester, Willemijn | |
Neuvel, Romy | |
Ophem, Daphne van | |
Schouten, Mara |
Hugo Girls DB1 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Groot, Sidney | |
Grootkarzijn, Donna | |
Langen, Roos van | |
Schaap, Renske | |
Schagen, Fiene van | |
Smit, Marijne | |
Wagenaar, Roos | |
Technische staf | |
Langen, Martina van | Teamverantwoordelijke |
Smit, Helen | Teamverantwoordelijke |