Aanvangstijd
14:30
Sportpodium Waarland
Molenzicht 20
1738BX WAARLAND
Molenzicht 20
1738BX WAARLAND
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
50
50
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Con Zelo
-
-
Hugo Girls
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
N. (Nina) Dekker
N. (Nina) Dekker
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DC5 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 333 | 233 | 0 |
2 | Westfriezen DC3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 318 | 241 | 0 |
3 | Vido DC2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 269 | 190 | 0 |
4 | Hugo Girls DC2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 194 | 187 | 0 |
5 | Lacom '91 DC1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 196 | 206 | 0 |
6 | Meteoor DC2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 230 | 242 | 0 |
7 | Koedijk DC2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 101 | 138 | 0 |
8 | Con Zelo DC1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 81 | 159 | 0 |
9 | St. George DC2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 149 | 275 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Con Zelo
75 (65%)
70 (55%)
59%
Hugo Girls
56% (56%)
46 (43%)
50%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2023 - 2024 Competitie Seizoen | 18 nov. 2023 | Hugo Girls DC2 - Con Zelo DC1 | 16 - 6 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 19 mrt. 2023 | Hugo Girls DC2 - Con Zelo DC1 | 12 - 15 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 11 dec. 2022 | Con Zelo DC1 - Hugo Girls DC2 | 18 - 13 |
2014 - 2015 Competitie Seizoen | 15 feb. 2015 | Con Zelo DC1 - Hugo Girls DC2 | 12 - 7 |
2014 - 2015 Competitie Seizoen | 30 nov. 2014 | Hugo Girls DC2 - Con Zelo DC1 | 12 - 9 |
Teams
Con Zelo DC1 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Noordstrand, Linn | |
Technische staf | |
Afgeschermd | Teamverantwoordelijke |
Bruin, Kelly | Teamverantwoordelijke |
Hugo Girls DC2 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Bakkum, Jente | |
Beers, Anneroos | |
Buter, Maud | |
Oudhuis, Femke | |
Zuurbier, Lieke | |
Zuurbier, Nikki | |
Technische staf | |
Buter, Rene | Teamverantwoordelijke |
Molen, Tessa van der | Teamverantwoordelijke |