Aanvangstijd
17:00
Sportcentrum Noorderend
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
50
50
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Girls
-
-
Lacom '91
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
C (Kitty) v. Berkel
C (Kitty) v. Berkel
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DC5 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 333 | 233 | 0 |
2 | Westfriezen DC3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 318 | 241 | 0 |
3 | Vido DC2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 269 | 190 | 0 |
4 | Hugo Girls DC2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 194 | 187 | 0 |
5 | Lacom '91 DC1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 196 | 206 | 0 |
6 | Meteoor DC2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 230 | 242 | 0 |
7 | Koedijk DC2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 101 | 138 | 0 |
8 | Con Zelo DC1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 81 | 159 | 0 |
9 | St. George DC2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 149 | 275 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
60 (57%)
47 (43%)
50%
Lacom '91
51% (51%)
57 (45%)
48%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2023 - 2024 Competitie Seizoen | 25 feb. 2024 | Lacom '91 DC1 - Hugo Girls DC2 | 13 - 5 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 13 nov. 2022 | Hugo Girls DC2 - Lacom '91 DC1 | 27 - 11 |
2016 - 2017 Competitie Seizoen | 28 jan. 2017 | Lacom '91 DC1 - Hugo Girls DC2 | 21 - 23 |
2016 - 2017 Competitie Seizoen | 13 nov. 2016 | Hugo Girls DC2 - Lacom '91 DC1 | 20 - 23 |
Teams
Hugo Girls DC2 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Bakkum, Jente | |
Beers, Anneroos | |
Buter, Maud | |
Oudhuis, Femke | |
Zuurbier, Lieke | |
Zuurbier, Nikki | |
Technische staf | |
Buter, Rene | Teamverantwoordelijke |
Molen, Tessa van der | Teamverantwoordelijke |
Lacom '91 DC1# (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Baltus, Meis | |
Hink, Puk | |
Overige staf | |
Hoogland, Daniëlle | Teammanager |
Ton, Kristel | Teammanager |