Aanvangstijd
18:45
Sportcentrum Noorderend
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
60
60
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Girls
-
-
HVS
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
Afgeschermd
Afgeschermd
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blinkert DS2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 | 431 | 295 | 0 |
2 | Excelsior '53 DS2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | 417 | 371 | 0 |
3 | Lacom '91 DS2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | 389 | 338 | 0 |
4 | Hugo Girls DS3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 | 324 | 327 | 0 |
5 | Niedorp DS2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 354 | 373 | 0 |
6 | St. George DS3 | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | 299 | 303 | 0 |
7 | Wijk aan Zee DS2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | 335 | 375 | 0 |
8 | DSS DS4 | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 376 | 351 | 0 |
9 | HVS DS1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 316 | 388 | 0 |
10 | KSV DS4 | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 243 | 363 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
88 (71%)
67 (54%)
63%
HVS
65% (65%)
52 (41%)
53%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2023 - 2024 Competitie Seizoen | 16 dec. 2023 | HVS DS1 - Hugo Girls DS3 | 18 - 26 |
2011 - 2012 Competitie Seizoen | 4 feb. 2012 | Hugo Girls DS3 - HVS DS1 | 20 - 17 |
2011 - 2012 Competitie Seizoen | 19 nov. 2011 | HVS DS1 - Hugo Girls DS3 | 17 - 15 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 16 jan. 2010 | Hugo Girls DS3 - HVS DS1 | 19 - 17 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 31 okt. 2009 | HVS DS1 - Hugo Girls DS3 | 15 - 15 |
Teams
Hugo Girls DS3 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Berkhout, Marjon | |
Borst, Carina | |
Borst-Vlaar, Linda | |
Deken, Maartje | |
Drenth, Simone | |
Mees-Verwer, Judith de | |
Poorten, Shelley van | |
Stoop, Mariska | |
Wijnker, Carola | |
Technische staf | |
Limmen, Jella | Teamverantwoordelijke |
HVS DS1 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Bakker, Tessa | |
Bruijn, Annemiek | |
Dekker, Wies | |
Ivangh, Sam | |
Kaan, Isabel | |
Knobbe, Anne | |
Lieshout, Iris | |
Mettes, Roos | |
Swart, Indy | |
Swart, Madelon | |
Tiebie, Esmee | |
Visser, Cindy | |
Visser, Iris de |