Aanvangstijd
13:00
Waardergolf
Beukenlaan 1 B
1701DA HEERHUGOWAARD
Beukenlaan 1 B
1701DA HEERHUGOWAARD
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
40
40
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
KSV
-
-
Hugo Girls
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
M.F. (Mirte Fleur) Pieneman
M.F. (Mirte Fleur) Pieneman
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHC D1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 | 339 | 151 | 0 |
2 | ZAP D1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 346 | 240 | 0 |
3 | Zaanstreek D1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 313 | 261 | 0 |
4 | Geel-Zwart D1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 324 | 235 | 0 |
5 | KSV D2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 | 230 | 212 | 0 |
6 | Schagen D1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 290 | 297 | 0 |
7 | Meervogels'60 D1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 249 | 281 | 0 |
8 | Vrone D1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 | 200 | 320 | 0 |
9 | Tornado D2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 | 134 | 271 | 0 |
10 | Hugo Girls D1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 | 176 | 333 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
KSV
42 (33%)
46 (35%)
34%
Hugo Girls
55% (55%)
52 (40%)
47%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2023 - 2024 Competitie Seizoen | 9 dec. 2023 | Hugo Girls D1 - KSV D2 | 10 - 13 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 12 mrt. 2023 | Hugo Girls D1 - KSV D2 | 15 - 17 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 3 dec. 2022 | KSV D2 - Hugo Girls D1 | 16 - 11 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 12 feb. 2022 | Hugo Girls D1 - KSV D2 | 17 - 12 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 27 nov. 2021 | KSV D2 - Hugo Girls D1 | 14 - 23 |
2019 - 2020 Competitie Seizoen | 7 mrt. 2020 | Hugo Girls D1 - KSV D2 | 12 - 14 |
2019 - 2020 Competitie Seizoen | 7 dec. 2019 | KSV D2 - Hugo Girls D1 | 15 - 13 |
2014 - 2015 Competitie Seizoen | 31 jan. 2015 | Hugo Girls D1 - KSV D2 | 10 - 4 |
2014 - 2015 Competitie Seizoen | 16 nov. 2014 | KSV D2 - Hugo Girls D1 | 6 - 11 |
Teams
KSV D2 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Beers, Tess | |
Blom, Jolie | |
Eeken, Saar | |
Hel, Nore van der | |
Rietveld, Anne Sofie | |
Technische staf | |
Afgeschermd | Teamverantwoordelijke |
Westra, Jolanda | Teamverantwoordelijke |
Hugo Girls D1 (g)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Hall, Lynn van | |
Technische staf | |
Baas, Joke | Teamverantwoordelijke |
Sneekes, Ellen | Teamverantwoordelijke |
Overige staf | |
Borst, John | Begeleider |