Aanvangstijd
21:00
Ados, de
Lingeweg 1
1628AV HOORN NH
Lingeweg 1
1628AV HOORN NH
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
50
50
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Westfriezen
-
-
Hugo Girls
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
Afgeschermd
Afgeschermd
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado DMW2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 | 388 | 241 | 0 |
2 | Koedijk DMW1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 | 263 | 240 | 0 |
3 | KSV DMW2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 288 | 251 | 0 |
4 | Hugo Girls DMW1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 298 | 283 | 0 |
5 | Meervogels'60 DMW1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 302 | 301 | 0 |
6 | Vido DMW1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | 223 | 257 | 0 |
7 | SSV/Sporting S DMW1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 274 | 268 | 0 |
8 | Dynamo DMW1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | 289 | 281 | 0 |
9 | Westfriezen DMW2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 251 | 283 | 0 |
10 | Schagen DMW1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 165 | 336 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Westfriezen
62 (53%)
53 (46%)
50%
Hugo Girls
41% (41%)
47 (37%)
39%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2023 - 2024 Competitie Seizoen | 8 jan. 2024 | Hugo Girls DMW1 - Westfriezen DMW2 | 12 - 12 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 18 jan. 2011 | Hugo Girls DMW1 - Westfriezen DMW2 | 11 - 11 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 10 nov. 2010 | Westfriezen DMW2 - Hugo Girls DMW1 | 12 - 3 |
Teams
Westfriezen DMW2 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Beerepoot, Ilanka | |
Bosco, Giulia | |
Broers, Jolien | |
Hauwert, Lotte | |
Oud, Brenda | |
Swerissen-Kolken, Esther | |
Technische staf | |
Afgeschermd | Teamverantwoordelijke |
Hugo Girls DMW1 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Berkhout, Rosan | |
Blankendaal, Noor | |
Blom, Evy | |
Blom, Jessy | |
Bruin, Claudy | |
Doodeman, Eva | |
Groot, Amber | |
Ruijter, Linda | |
Smit, Sanne | |
Ursem, Anna | |
Wit, Charlotte de |