Aanvangstijd
19:00
Sportcentrum Noorderend
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
60
60
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Girls
-
-
KSV
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
Afgeschermd
Afgeschermd
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blinkert DS2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 | 431 | 295 | 0 |
2 | Excelsior '53 DS2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | 417 | 371 | 0 |
3 | Lacom '91 DS2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | 389 | 338 | 0 |
4 | Hugo Girls DS3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 | 324 | 327 | 0 |
5 | Niedorp DS2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 354 | 373 | 0 |
6 | St. George DS3 | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | 299 | 303 | 0 |
7 | Wijk aan Zee DS2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | 335 | 375 | 0 |
8 | DSS DS4 | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 376 | 351 | 0 |
9 | HVS DS1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 316 | 388 | 0 |
10 | KSV DS4 | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 243 | 363 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
86 (71%)
65 (54%)
63%
KSV
44% (44%)
26 (26%)
35%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2023 - 2024 Competitie Seizoen | 4 nov. 2023 | KSV DS4 - Hugo Girls DS3 | 5 - 20 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 18 feb. 2023 | Hugo Girls DS3 - KSV DS4 | 28 - 23 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 26 nov. 2022 | KSV DS4 - Hugo Girls DS3 | 12 - 16 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 19 mrt. 2022 | KSV DS4 - Hugo Girls DS3 | 10 - 23 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 27 nov. 2021 | KSV DS4 - Hugo Girls DS3 | 8 - 17 |
2011 - 2012 Competitie Seizoen | 11 feb. 2012 | KSV DS4 - Hugo Girls DS3 | 17 - 15 |
2011 - 2012 Competitie Seizoen | 26 nov. 2011 | Hugo Girls DS3 - KSV DS4 | 18 - 11 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 12 feb. 2011 | Hugo Girls DS3 - KSV DS4 | 9 - 6 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 27 nov. 2010 | KSV DS4 - Hugo Girls DS3 | 12 - 11 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 6 feb. 2010 | KSV DS4 - Hugo Girls DS3 | 11 - 11 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 21 nov. 2009 | Hugo Girls DS3 - KSV DS4 | 17 - 14 |
Teams
Hugo Girls DS3 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Berkhout, Marjon | |
Borst, Carina | |
Borst-Vlaar, Linda | |
Deken, Maartje | |
Drenth, Simone | |
Mees-Verwer, Judith de | |
Poorten, Shelley van | |
Stoop, Mariska | |
Wijnker, Carola | |
Technische staf | |
Limmen, Jella | Teamverantwoordelijke |
KSV DS4 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Dokkum-Schouten, Debbie | |
Eecen- Alderse Baes, Chantal | |
Erve-Paartman, Melissa van | |
Hillebrand, Ellen | |
Laan, Demi | |
Reurslag, Tammy | |
Stam, Anouk | |
Wouda, Femke | |
Zuurbier, Joyce | |
Technische staf | |
Doedens, Maartje | Assistent coach |
Ellerkamp, Erik | Teamverantwoordelijke |