Aanvangstijd
17:15
Sportcentrum Noorderend
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
40
40
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Girls
-
-
Meervogels'60
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
I. (Iris) Borst
I. (Iris) Borst
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen D3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 258 | 115 | 0 |
2 | DSS D2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 22 | 261 | 161 | 0 |
3 | St. George D1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 226 | 147 | 0 |
4 | Vrone D3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 195 | 133 | 0 |
5 | Lacom '91 D2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 139 | 150 | 0 |
6 | Victoria O D2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 118 | 156 | 0 |
7 | H.V. Blokker D1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 48 | 88 | 0 |
8 | Hugo Girls D2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 4 | 86 | 229 | 0 |
9 | Tornado D4 | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 92 | 244 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
54 (50%)
39 (36%)
43%
Meervogels'60
57% (57%)
4 (23%)
42%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2023 - 2024 Competitie Seizoen | 29 okt. 2023 | Meervogels D2 - Hugo Girls D2 | 20 - 3 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 26 mrt. 2023 | Hugo Girls D2 - Meervogels D2 | 14 - 13 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 18 dec. 2022 | Meervogels D2 - Hugo Girls D2 | 16 - 10 |
2019 - 2020 Competitie Seizoen | 26 jan. 2020 | Hugo Girls D2 - Meervogels D2 | 15 - 13 |
2019 - 2020 Competitie Seizoen | 10 nov. 2019 | Meervogels D2 - Hugo Girls D2 | 11 - 9 |
Teams
Hugo Girls D2 (g)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Technische staf | |
Borst, Lianne | Teamverantwoordelijke |
Zuurbier, Marlou | Teamverantwoordelijke |
Meervogels'60 D2# (g)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Overige staf | |
Mooij, Daan | Teammanager |