Aanvangstijd
11:45
Multitreffer, de
Willem 't Hartplein 7
1756TZ 'T ZAND NH
Willem 't Hartplein 7
1756TZ 'T ZAND NH
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
40
40
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Geel-Zwart
-
-
Hugo Girls
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
I. (Ilse) Schenk
I. (Ilse) Schenk
Scheidsrechter
F. (Femke) van Dijk
F. (Femke) van Dijk
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHC D1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 | 339 | 151 | 0 |
2 | ZAP D1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 346 | 240 | 0 |
3 | Zaanstreek D1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 313 | 261 | 0 |
4 | Geel-Zwart D1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 324 | 235 | 0 |
5 | KSV D2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 | 230 | 212 | 0 |
6 | Schagen D1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 290 | 297 | 0 |
7 | Meervogels'60 D1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 249 | 281 | 0 |
8 | Vrone D1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 | 200 | 320 | 0 |
9 | Tornado D2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 | 134 | 271 | 0 |
10 | Hugo Girls D1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 | 176 | 333 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Geel-Zwart
59 (50%)
56 (44%)
47%
Hugo Girls
57% (57%)
52 (41%)
49%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2018 - 2019 Competitie Seizoen | 19 jan. 2019 | Hugo Girls D1 - Geel Zwart D1 | 7 - 19 |
2013 - 2014 Competitie Seizoen | 1 feb. 2014 | Hugo Girls D1 - Geel Zwart D1 | 5 - 9 |
2013 - 2014 Competitie Seizoen | 17 nov. 2013 | Geel Zwart D1 - Hugo Girls D1 | 10 - 7 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 15 nov. 2009 | Geel Zwart D1 - Hugo Girls D1 | 15 - 1 |
2007 - 2008 Competitie Seizoen | 1 mrt. 2008 | Geel Zwart D1 - Hugo Girls D1 | 4 - 4 |
2007 - 2008 Competitie Seizoen | 9 feb. 2008 | Hugo Girls D1 - Geel Zwart D1 | 6 - 5 |
Teams
Geel-Zwart D1 (g)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Ruijter, Lotte de | |
Smit, Demi | |
Trigt, Anne van | |
Technische staf | |
Glas-Jongerling, Karin | Teamverantwoordelijke |
Hugo Girls D1 (g)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Hall, Lynn van | |
Technische staf | |
Baas, Joke | Teamverantwoordelijke |
Sneekes, Ellen | Teamverantwoordelijke |
Overige staf | |
Borst, John | Begeleider |