Aanvangstijd
12:45
Niedorphal
Hartweg 35
1731LT WINKEL
Hartweg 35
1731LT WINKEL
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
50
50
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Niedorp
-
-
Hugo Girls
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Girls DC1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 31 | 334 | 214 | 0 |
2 | Niedorp DC1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 | 358 | 200 | 0 |
3 | Westfriezen DC1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 | 312 | 244 | 0 |
4 | Sporting Andijk DC1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 333 | 252 | 0 |
5 | ZAP DC2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 320 | 295 | 0 |
6 | KSV DC2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 | 253 | 295 | 0 |
7 | Quintes/VVW DC1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 | 248 | 301 | 0 |
8 | JuRo Unirek/VZV DC2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 | 229 | 306 | 0 |
9 | KRAS/Volendam DC1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 176 | 456 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Niedorp
66 (61%)
63 (55%)
58%
Hugo Girls
46% (46%)
48 (42%)
44%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2017 - 2018 Competitie Seizoen | 18 nov. 2017 | Niedorp DC1 - Hugo Girls DC1 | 23 - 15 |
2014 - 2015 Competitie Seizoen | 15 feb. 2015 | Niedorp DC1 - Hugo Girls DC1 | 30 - 5 |
2014 - 2015 Competitie Seizoen | 30 nov. 2014 | Hugo Girls DC1 - Niedorp DC1 | 13 - 18 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 6 mrt. 2011 | Niedorp DC1 - Hugo Girls DC1 | 17 - 2 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 11 dec. 2010 | Hugo Girls DC1 - Niedorp DC1 | 7 - 14 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 7 mrt. 2010 | Niedorp DC1 - Hugo Girls DC1 | 7 - 22 |
2009 - 2010 Competitie Seizoen | 30 jan. 2010 | Hugo Girls DC1 - Niedorp DC1 | 9 - 6 |
2007 - 2008 Competitie Seizoen | 8 dec. 2007 | Hugo Girls DC1 - Niedorp DC1 | 17 - 4 |
Teams
Niedorp DC1# (g)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Gelijk, Lieve | |
Geus, Sylvia de | |
Haan, Ilona de | |
Havekes, Julia | |
Kamp, Maikel | |
Koster, Maud | |
Luik, Britt | |
Noort, Dewi van | |
Steltenpool, Anna | |
Technische staf | |
Langedijk, Renate | Teamverantwoordelijke |
Luik, Kevin | Teamverantwoordelijke |
Hugo Girls DC1 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Blankendaal, Mette | |
Boekel, Isa | |
Buter, Lynn | |
Diepen, Eva van | |
Drenth, Kaylee | |
Neeft, Lisa | |
Pasveer, Fenna | |
Snoek, Kate | |
Tesselaar, Maud | |
Technische staf | |
Neeft, Marco | Teamverantwoordelijke |
Pasveer, Tanja | Teamverantwoordelijke |