Aanvangstijd
16:00
Zwaluwenvlucht, de
Ceresplein 1
1764HD BREEZAND
Ceresplein 1
1764HD BREEZAND
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
50
50
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
ZAP
1
1
Hugo Girls
2
2
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
D. (Demi) Glasbergen
D. (Demi) Glasbergen
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Girls DC1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 31 | 334 | 214 | 0 |
2 | Niedorp DC1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 | 358 | 200 | 0 |
3 | Westfriezen DC1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 | 312 | 244 | 0 |
4 | Sporting Andijk DC1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 333 | 252 | 0 |
5 | ZAP DC2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 320 | 295 | 0 |
6 | KSV DC2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 | 253 | 295 | 0 |
7 | Quintes/VVW DC1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 | 248 | 301 | 0 |
8 | JuRo Unirek/VZV DC2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 | 229 | 306 | 0 |
9 | KRAS/Volendam DC1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 176 | 456 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
ZAP
60 (52%)
57 (49%)
50%
Hugo Girls
46% (46%)
47 (41%)
44%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 13 apr. 2022 | ZAP DC2 - Hugo Girls DC1 | 21 - 18 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 28 nov. 2021 | Hugo Girls DC1 - ZAP DC2 | 9 - 16 |
2017 - 2018 Competitie Seizoen | 11 mrt. 2018 | Hugo Girls DC1 - ZAP DC2 | 9 - 12 |
2017 - 2018 Competitie Seizoen | 10 dec. 2017 | ZAP DC2 - Hugo Girls DC1 | 15 - 15 |
2011 - 2012 Competitie Seizoen | 29 jan. 2012 | ZAP DC2 - Hugo Girls DC1 | 11 - 8 |
Teams
ZAP DC2# (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Brown, Sheverinjo | |
Klos, Steffi | |
Regelink, Fienke | |
Ruijter, Britt | |
Timmer, Liz | |
Werf, Lieke van der | |
Zut, Nienke | |
Overige staf | |
Lierop, Marianne van | Teammanager |
Technische staf | |
Lierop, Marianne van | Teamverantwoordelijke |
Hugo Girls DC1 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Blankendaal, Mette | |
Boekel, Isa | |
Buter, Lynn | |
Diepen, Eva van | |
Drenth, Kaylee | |
Neeft, Lisa | |
Pasveer, Fenna | |
Snoek, Kate | |
Tesselaar, Maud | |
Technische staf | |
Neeft, Marco | Teamverantwoordelijke |
Pasveer, Tanja | Teamverantwoordelijke |