Aanvangstijd
21:00
Mijse, de
Oostmijzerdijk 4
1636VC SCHERMERHORN
Oostmijzerdijk 4
1636VC SCHERMERHORN
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
50
50
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
SSV/Sporting S
-
-
Hugo Girls
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
P. (Piet) Groot
P. (Piet) Groot
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado DMW2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 | 388 | 241 | 0 |
2 | Koedijk DMW1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 | 263 | 240 | 0 |
3 | KSV DMW2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 288 | 251 | 0 |
4 | Hugo Girls DMW1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 298 | 283 | 0 |
5 | Meervogels'60 DMW1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 302 | 301 | 0 |
6 | Vido DMW1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | 223 | 257 | 0 |
7 | SSV/Sporting S DMW1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 274 | 268 | 0 |
8 | Dynamo DMW1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | 289 | 281 | 0 |
9 | Westfriezen DMW2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 251 | 283 | 0 |
10 | Schagen DMW1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 165 | 336 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
SSV/Sporting S
81 (65%)
68 (56%)
61%
Hugo Girls
41% (41%)
44 (36%)
39%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2023 - 2024 Competitie Seizoen | 4 dec. 2023 | SSV DMW1 - Hugo Girls DMW1 | 23 - 18 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 20 feb. 2023 | SSV DMW1 - Hugo Girls DMW1 | 17 - 16 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 29 nov. 2022 | Hugo Girls DMW1 - SSV DMW1 | 14 - 10 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 1 mrt. 2011 | Hugo Girls DMW1 - SSV DMW1 | 9 - 20 |
2010 - 2011 Competitie Seizoen | 30 nov. 2010 | SSV DMW1 - Hugo Girls DMW1 | 19 - 7 |
2008 - 2009 Competitie Seizoen | 27 jan. 2009 | SSV DMW1 - Hugo Girls DMW1 | 16 - 9 |
2008 - 2009 Competitie Seizoen | 11 nov. 2008 | Hugo Girls DMW1 - SSV DMW1 | 8 - 10 |
Teams
SSV/Sporting S DMW1 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Bakker, Karin | |
Bos, Samantha | |
Essen, Marrie van | |
Konijn, Sonja | |
Ruijgrok, Lieke | |
Spaan, Yvonne | |
Stekelbos, Fietje | |
Timmer, Tamara | |
Vijn, Eline | |
Vijn, Inge | |
Technische staf | |
Martens, Marloes | Teamverantwoordelijke |
Missu, Tineke | Teamverantwoordelijke |
Hugo Girls DMW1 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Berkhout, Rosan | |
Blankendaal, Noor | |
Blom, Evy | |
Blom, Jessy | |
Bruin, Claudy | |
Doodeman, Eva | |
Groot, Amber | |
Ruijter, Linda | |
Smit, Sanne | |
Ursem, Anna | |
Wit, Charlotte de |