Aanvangstijd
19:30
Beuk, de
Van IJsendijkstraat 365
1442LB PURMEREND
Van IJsendijkstraat 365
1442LB PURMEREND
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
50
50
Poule
B
B
Klasse
Poule B
Poule B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Vido
-
-
Hugo Girls
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
H. (Yvonne) Doedse-Hamer
H. (Yvonne) Doedse-Hamer
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado DMW2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 | 388 | 241 | 0 |
2 | Koedijk DMW1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 | 263 | 240 | 0 |
3 | KSV DMW2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 288 | 251 | 0 |
4 | Hugo Girls DMW1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 298 | 283 | 0 |
5 | Meervogels'60 DMW1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 302 | 301 | 0 |
6 | Vido DMW1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | 223 | 257 | 0 |
7 | SSV/Sporting S DMW1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 274 | 268 | 0 |
8 | Dynamo DMW1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | 289 | 281 | 0 |
9 | Westfriezen DMW2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 251 | 283 | 0 |
10 | Schagen DMW1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 165 | 336 | 0 |
Pouleuitslagen
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Vido
84 (74%)
71 (63%)
68%
Hugo Girls
41% (41%)
43 (36%)
39%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 4 apr. 2023 | Hugo Girls DMW1 - Vido DMW1 | 20 - 9 |
2022 - 2023 Competitie Seizoen | 19 dec. 2022 | Vido DMW1 - Hugo Girls DMW1 | 12 - 18 |
2014 - 2015 Competitie Seizoen | 24 feb. 2015 | Hugo Girls DMW1 - Vido DMW1 | 10 - 15 |
2014 - 2015 Competitie Seizoen | 4 dec. 2014 | Vido DMW1 - Hugo Girls DMW1 | 19 - 8 |
2006 - 2007 Competitie Seizoen | 23 jan. 2007 | Hugo Girls DMW1 - Vido DMW1 | 2 - 20 |
2006 - 2007 Competitie Seizoen | 15 jan. 2007 | Vido DMW1 - Hugo Girls DMW1 | 14 - 8 |
Teams
Vido DMW1 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Gerritsen, Vanessa | |
Groot- Hessels, Ellen | |
Knevel, Nicole | |
Kraaij, Anouck | |
Seinen, Marieke | |
Spaan, Nikki | |
Tol, Laura | |
Vries - Habbe, Debby de | |
Overige staf | |
Afgeschermd | Teammanager |
Afgeschermd | Begeleider |
Verwoerd-Ploeger, Wilma | Begeleider |
Hugo Girls DMW1 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Berkhout, Rosan | |
Blankendaal, Noor | |
Blom, Evy | |
Blom, Jessy | |
Bruin, Claudy | |
Doodeman, Eva | |
Groot, Amber | |
Ruijter, Linda | |
Smit, Sanne | |
Ursem, Anna | |
Wit, Charlotte de |